Российские народы и этногруппы в РТ на 01.10.2025
Росстат опубликовал результаты Всероссийской переписи населения-2020. Её основной этап проходил с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально она должна была состояться в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли сначала на апрель 2021 года, а затем – на сентябрь, а позже и на октябрь. Предварительные итоги переписи населения подвели в апреле 2022 года, а окончательные опубликовали ещё позже, в конце декабря 2022 года.
Национальный состав и численность населения Республики Татарстан по итогам 12-ой Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов
В нижеприведённый список проживающих в Татарстане представителей 192 народов и этногрупп России на 0 часов 1 октября 2021 года входят 137 национальностей 1-ой (основной) группы татарстанцев в количестве 3.903.367 человек под названием «указавшие национальную принадлежность» (это 1.823.330 мужчин и 2.080.037 женщин) и ещё 55 национальностей 2-ой (дополнительной) группы опрошенных при переписи татарстанцев под названием «указавшие другие ответы о национальной принадлежности». Во вторую часть списка (куда переписчики в итоге внесли 6.276 человек) входят и точно не определённые этнически социальные группы татарстанцев: 23 африканца, 1 буддист, 245 дагестанцев, 3 европейца, 2 кавказца, 17 казахстанцев, 232 метиса, 1.738 мусульман, 1 прибалт, 2.800 россиян, 84 славянина, 18 советских, 9 тюрков, 8 финно-угров, 573 христианина и 1 югослав (всего 5.554 человека).
Ещё 520 татарстанцев дали сверхэкзотические ответы о своей национальной принадлежности, из которых нельзя сделать каких-либо выводов об их этнических корнях.
У 101.442 лиц в переписных листах национальная принадлежность не указана.
38.709 татарстанцев отказались отвечать на вопрос о национальной принадлежности.
У 3.580 татарстанцев нет национальной принадлежности (так они ответили переписчикам).
Итак, по данным Переписи населения-2002, в регионе проживали 3.779.265 человек. По данным Переписи 2010 года – 3.786.488. По данным Переписи 2020-2021 годов – 4.004.809.
| № п/п в Татарстане из списка национальностей РФ, чьи представители сейчас проживают в РТ (в круглых скобках указан порядковый номер из списка 2021 года 314 народов и этногрупп РФ) | Названия тех 192 из 314 национальностей (народов и этногрупп) России, представители которых 01.10.2021 проживали в Татарстане (в круглых скобках – зафиксированные переписчиками варианты самоназваний, или эндоэтнонимов, а в ряде случаев – немцы, черемисы и др. – даже экзоэтнонимов, становящихся либо ставших эндоэтнонимами) | Численность представителей 192 национальностей по данным ВПН-12 (на 0 часов 1 октября 2021 года) // В этом столбце показано, сколько татар, русских и представителей остальных представленных в республике 190 российских народов и этногрупп проживали на момент последней переписи в РТ и РФ соответственно | Процент числа представителей данной национальности от общего населения Татарстана, насчитывавшего на 0 часов 1 октября 2021 года 4.004.809 человек |
|---|---|---|---|
| 1 (2) | татары (башкирские татары, волжские татары, казанские татары, касимовские татары, поволжские татары, татар, татарлар, татаро-башкиры, татаро-русские с языком татарским, татары-мишари, тептяри, типтяр, нугай с языком татарским) | 2.091.175 в РТ из 4.713.669 в РФ | 52,217% |
| 2 (1) | русские (ведруссы, великороссы, древляне, сибиряки, якутяне) | 1.574.804 в РТ из 105.579.179 в РФ | 39,323% |
| 3 (5) | чуваши (сувары, чаваш) | 90.474 в РТ из 1.067.139 в РФ | 2,259% |
| 4 (58) | кряшены (керешен, крещенцы, крещеные, крещеные татары, крещёны, кряшены-русские, кряшены-татары) | 25.189 в РТ из 28.978 в РФ | 0,629% |
| 5 (21) | удмурты | 21.327 из 386.465 в РФ | 0,533% |
| 6 (20) | марийцы (мар, мари, марий, черемисы) | 15.666 в РТ из 423.803 в РФ | 0,391% |
| 7 (23) | узбеки (локайцы, кипчак, ташкентцы) | 14.970 в РТ из 323.278 в РФ | 0,374% |
| 8 (22) | таджики (кулябцы, тоджик) | 12.541 в РТ из 350.236 в РФ | 0,15% |
| 9 (16) | мордва (каратаи, мордвины, мордовцы) | 12.065 в РТ из 484.450 в РФ | 0,301% |
| 10 (4) | башкиры | 11.029 в РТ из 1.571.879 в РФ | 0,275% |
| 11 (8) | украинцы (малороссийцы, русские украинцы) | 9.350 в РТ из 884.007 в РФ | 0,233% |
| 12 (18) | азербайджанцы (азер, бакинцы, карапапахи) | 8.670 в РТ из 474.576 в РФ | 0,216% |
| 13 (7) | армяне (армяне-таты) | 6.289 в РТ из 946.172 в РФ | 0,157% |
| 14 (10) | казахи | 2.523 в РТ из 591.970 в РФ | |
| 15 (52) | туркмены (тюрк с языком туркменским) | 2.514 в РТ из 41.328 в РФ | |
| 16 (34) | киргизы (кыргыз) | 2.406 в РТ из 137.780 в РФ | |
| 17 (27) | белорусы (беларусы, поляки с языком белорусским) | 2.270 в РТ из 208.046 в РФ | |
| 18 (36) | турки | 2.096 в РТ из 116.705 в РФ | |
| 19 (42) | евреи (ашкеназ, иудаисты, иудеи, русские евреи) | 1 791 в РТ из 82.644 в РФ | < 0,1% |
| 20 (38) | грузины | 1.429 в РТ из 112.765 в РФ | |
| 21 (28) | немцы (германцы, немцы Поволжья, поволжские немцы, российские немцы, русские немцы) | 1.188 (1.240?) в РТ из 195.256 в РФ | < 0,1% |
| 22 (65) | арабы (алжирцы, аравийцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, ливанцы, ливийцы, марокканцы, палестинцы, сирийцы, тунисцы) | 662 в РТ из 16.329 в РФ | |
| 23 (41) | корейцы | 633 в РТ из 87.819 в РФ | |
| 24 (14) | лезгины | 630 в РТ из 488.608 в РФ | |
| 25 (31) | цыгане (дом, русские цыгане) | 568 в РТ из 173.400 в РФ |
137 национальностей 1-ой (основной) группы татарстанцев в количестве 3.903.367 человек под названием «указавшие национальную принадлежность» (это 1.823.330 мужчин и 2.080.037 женщин) и ещё 55 национальностей 2-ой (дополнительной) группы опрошенных при переписи татарстанцев под названием «указавшие другие ответы о национальной принадлежности».
С полными данными по национальному составу и численности населения Республики Татарстан по итогам 12-ой Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов можно ознакомиться в официальных статистических сборниках на сайте Татарстанстата.
В. Г. Диц


