Расселение российских немцев Поволжья и Юго-Запада РФ по субъектам региона согласно итогам ВПН-2021 (субъекты расположены в таблице в порядке убывания немецкого населения)
| Номер п/п | Субъект РФ | Число немцев | Самоназвания немцев субъекта РФ |
| 1 | Оренбургская область | 6258 | германцы, пруссаки, русские немцы |
| 2 | Краснодарский край | 5678 | поволжские немцы, пруссы, российские немцы, русские немцы |
| 3 | Волгоградская область | 4922 | германцы, калмыцкие немцы, российские немцы |
| 4 | Саратовская область | 3367 | немцы поволжья, немцы России, поволжские немцы, российские немцы, русские немцы |
| 5 | Самарская область | 3059 | немцы поволжья, поволжские немцы, российские немцы, русские немцы |
| 6 | Республика Башкортостан | 2845 | немцы поволжья, русские немцы |
| 7 | Ставропольский край | 1893 | российские немцы |
| 8 | Ростовская область | 1699 | германцы, русские немцы |
| 9 | Республика Татарстан | 1188 | германцы, немцы поволжья, поволжские немцы, российские немцы, русские немцы |
| 10 | Республика Крым | 922 | германцы, русские немцы |
| 11 | Ульяновская область | 877 | поволжские немцы, русские немцы |
| 12 | Кабардино-Балкарская Республика (КБР) | 558 | — |
| 13 | Республика Калмыкия | 543 | — |
| 14 | Республика Адыгея | 440 | русские немцы |
| 15 | Астраханская область | 407 | российские немцы, русские немцы |
| 16 | Пензенская область | 358 | поволжские немцы, русские немцы |
| 17 | Республика Северная Осетия-Алания | 289 | — |
| 18 | Город федерального значения Севастополь | 220 | поволжские немцы, русские немцы |
| 19 | Тамбовская область | 206 | — |
| 20 | Республика Дагестан | 113 | — |
| 21 | Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) | 85 | — |
| 22 | Чеченская Республика | 37 | — |
| 23 | Республика Ингушетия | 4 | — |
| Все немцы региона, за минусом немцев новых четырёх субъектов РФ | 35968 |


